| MODEL | TIPE | OTR |
|---|---|---|
| New Honda BRIO SATYA | S CVT | Rp 183,500,000 |
| E MT | Rp 204,700,000 | |
| E SE CVT | Rp 221,700,000 | |
| New Honda BRIO RS | RS MT** | Rp 264,100,000 |
| RS CVT ** | Rp 274,100,000 | |
| New Honda CITY HATCHBACK RS | RS With Honda Sensing CVT** | Rp 394,500,000 |
| New Honda WR-V | E CVT | Rp 289,100,000 |
| RS CVT** | Rp 302,600,000 | |
| RS With Honda Sensing CVT** | Rp 326,100,000 | |
| All New Honda BR-V | S MT | Rp 307,100,000 |
| E MT | Rp 323,000,000 | |
| E N7X Edition CVT | Rp 335,700,000 | |
| PREST N7X Edition CVT | Rp 361,200,000 | |
| PREST with Honda Sensing N7X Edition CVT | Rp 381,200,000 | |
| New Honda HR-V | 1.5 E CVT** | Rp 388,700,000 |
| 1.5 E+ CVT** | Rp 411,300,000 | |
| 1.5 E:HEV E-CVT** | Rp 449,000,000 | |
| 1.5 E:HEV Modullo E-CVT** | Rp 460,700,000 | |
| 1.5 RS E:HEV E-CVT** | Rp 488,000,000 | |
| Step WGN | E:HEV E-CVT | Rp 637,800,000 |
| All New Honda CR-V | 1.5 Turbo CVT | Rp 769,000,000 |
| E:HEV E-CVT | Rp 775,000,000 | |
| RS E:HEV E-CVT | Rp 825,800,000 | |
| All New Honda Civic RS | RS E:HEV E-CVT | Rp 699,000,000 |
| All New Honda Accord | RS E:HEV E-CVT | Rp 970,900,000 |
| **tersedia dalam Two Tone dengan penambahan 2.5 Juta dari harga normal | ||
